設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備紹介
当社保有の設備をご紹介します。

大型可傾炉溶解量 1,000kg

低圧鋳造設備(1,300kg炉)

発光分析装置

大型横型マシニングセンター

ターニングセンター(Φ1,000)

バランスマシン
設備一覧
主要機械設備一覧
設備名 | 台数 | |
---|---|---|
溶解設備 | 大型可傾炉 1,000kg炉 | 2基 |
定置炉 500kg炉 | 2基 | |
定置炉 300kg炉 | 2基 | |
低圧鋳造設備 | 大型鋳造炉 1,300kg炉 | 1基 |
小型鋳造炉 300kg炉 | 1基 | |
砂型造型設備 | ミキサー造砂能力5t/時間 | 1基 |
サンドタンク 15t | 1基 | |
金型鋳造設備 | 水平分割鋳造機 | 4基 |
縦型分割鋳造機 | 1基 | |
傾斜式鋳造機 | 1基 |
工場設備(機械加工部門)
設備名 | 台数 | |
---|---|---|
旋盤 | 大型旋盤 最大径φ1,500 | 1基 |
中型旋盤 最大径φ1,000 | 2基 | |
汎用旋盤 | 6基 | |
NC旋盤 | 1基 | |
フライス盤 | 大型フライス | 1基 |
中型フライス | 1基 | |
ボール盤 | 大型ボール盤 | 3基 |
汎用ボール | 3基 | |
MC機械 | 大型横型マシニングセンター | 1基 |
ターニングセンター(φ1,000) | 1基 |
(試験・検査部門)
設備名 | 台数 | |
---|---|---|
材料試験 | 10tアムスラー引張り試験機 | 1基 |
分光分析装置(SHIMAZU) | 1台 | |
ブリネル、ショアー硬さ試験機 | 各1台 | |
光学式金属顕微鏡 | 1台 | |
液体浸透探傷検査設備 | 染色液体探傷用 | 3m2×1ヶ所 |
回転バランス計測機 | 最大径φ1,500 | 1基 |
X線装置 | ラジオフレックス 200EG-S2 | 1台 |